クレセントユニ高津Ⅱ203号室
- 価格
1,200万円
- 利回り
満室想定5.4%
- 満室時収入
648,000円
- 交通
田園都市線「高津」駅 徒歩6分
田園都市線「溝の口」駅 徒歩10分
南武線「武蔵溝ノ口」駅 徒歩10分 - 所在地
神奈川県川崎市高津区溝口4-6-21
物件名 | クレセントユニ高津Ⅱ203号室 | 種別 | 収益マンション |
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口4-6-21 | ||
交通 | 田園都市線「高津」駅 徒歩6分
田園都市線「溝の口」駅 徒歩10分 南武線「武蔵溝ノ口」駅 徒歩10分 |
価格 | 1,200万円 | 間取り | 1R | ||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 満室想定5.4% | 満室時収入 | 648,000円 | ||
管理費 | 6,600円 | 修繕積立金 | 3,000円 | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/300% | 完成(築年月) | 平成5年9月 | ||
建物面積 | 16.62㎡ | 敷地面積 | 公簿:264.46㎡(80.13坪) | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担/道路 | 現況/引渡 | 賃貸中 | |||
取引番号 | 建築確認番号 | ||||
備考 |
価格 | 1,200万円 |
---|---|
間取り | 1R |
利回り | 満室想定5.4% |
満室時収入 | 648,000円 |
管理費 | 6,600円 |
修繕積立金 | 3,000円 |
建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
完成(築年月) | 平成5年9月 |
建物面積 | 16.62㎡ |
敷地面積 | 公簿:264.46㎡(80.13坪) |
用途地域 | 近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | |
現況/引渡 | 賃貸中 |
取引番号 | |
建築確認番号 | |
備考 | |
画像追加テスト | 満室想定5.4% |