パンシオンつきみ野
物件名 | パンシオンつきみ野 | 種別 | 収益アパート |
---|---|---|---|
住所 | 神奈川県大和市下鶴間704-15 | ||
交通 | 田園都市線「つきみ野」駅 徒歩9分 |
価格 | 7,800万円 | 間取り | 1R | ||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 満室想定7.8% | 満室時収入 | 6,240,000円 | ||
管理費 | 修繕積立金 | ||||
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 完成(築年月) | 1987年4月 | ||
建物面積 | 延床面積:197.93㎡ | 敷地面積 | 実測:295.35㎡(89.34坪)/建物部分248.68㎡ 私道部分46.66㎡ | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
私道負担/道路 | 北西側 私道 幅員約4.1m接道約7.1m | 現況/引渡 | 賃貸中 | ||
取引番号 | 建築確認番号 | ||||
備考 |
価格 | 7,800万円 |
---|---|
間取り | 1R |
利回り | 満室想定7.8% |
満室時収入 | 6,240,000円 |
管理費 | |
修繕積立金 | |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
完成(築年月) | 1987年4月 |
建物面積 | 延床面積:197.93㎡ |
敷地面積 | 実測:295.35㎡(89.34坪)/建物部分248.68㎡ 私道部分46.66㎡ |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 |
私道負担/道路 | 北西側 私道 幅員約4.1m接道約7.1m |
現況/引渡 | 賃貸中 |
取引番号 | |
建築確認番号 | |
備考 | |
画像追加テスト | 満室想定7.8% |